成都4月国产车销量数据发布 秦PLUS排名第一,
- 车厂时讯
- 2024-05-31
- 53455
2024年4月份成都地区国产车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 1024 | 4 |
2 | 宋PLUS新能源 | 710 | 5 |
3 | 合创Z03 | 615 | 1 |
4 | 理想L7 | 606 | 1 |
5 | 问界M9 | 591 | 3 |
6 | 汉 | 588 | 2 |
7 | 星越L | 572 | 1 |
8 | 极氪001 | 486 | 5 |
9 | 海鸥 | 473 | 8 |
10 | 问界M7 | 466 | 2 |
11 | 宋Pro新能源 | 420 | 8 |
12 | 坦克300 | 412 | 1 |
13 | AION S | 407 | 4 |
14 | 星瑞 | 404 | 1 |
15 | 理想L9 | 394 | 3 |
16 | 风行S50EV | 387 | 1 |
17 | 驱逐舰05 | 344 | 9 |
18 | 小米SU7 | 342 | 7 |
19 | 唐新能源 | 328 | 6 |
20 | 理想L8 | 325 | 1 |
21 | 腾势D9 | 304 | 3 |
22 | 锐程PLUS | 281 | 2 |
23 | 元PLUS | 271 | 21 |
24 | 五菱缤果 | 271 | 3 |
25 | 蔚来ES6 | 266 | 5 |
26 | 蔚来ET5T | 261 | 3 |
27 | 阿维塔12 | 251 | 2 |
28 | 红旗H5 | 248 | 4 |
29 | 红旗HS5 | 244 | 2 |
30 | 哈弗H6 | 242 | 2 |
31 | 宏光MINIEV | 239 | 5 |
32 | 海豹 | 234 | 2 |
33 | 领克08新能源 | 220 | 1 |
34 | 海豚 | 219 | 3 |
35 | 长安睿行M60 | 200 | 1 |
36 | 长安CS75 PLUS | 195 | 2 |
37 | 帝豪 | 192 | 3 |
38 | 元UP | 186 | 3 |
39 | 深蓝S7 | 185 | 3 |
40 | 博越L | 181 | 1 |
41 | 艾瑞泽8 | 181 | 2 |
42 | 极氪007 | 174 | 5 |
43 | 长安UNI-V | 168 | 3 |
44 | 领克03 | 167 | 2 |
45 | 长安UNI-Z | 157 | 2 |
46 | 零跑C10 | 157 | 7 |
47 | 领克06 | 155 | 1 |
48 | 富康ES600 | 154 | 1 |
49 | 小鹏P7 | 151 | 1 |
50 | 捷途旅行者 | 148 | 3 |
51 | 深蓝SL03 | 143 | 3 |
52 | 瑞虎8 PRO | 139 | 2 |
53 | 银河L7 | 135 | 6 |
54 | 传祺M8 | 132 | 5 |
55 | 银河L6 | 130 | 5 |
56 | 智界S7 | 129 | 10 |
57 | 奔腾B70 | 129 | 2 |
58 | 小鹏G6 | 125 | 4 |
59 | 理想L6 | 122 | 3 |
60 | 长安启源A07 | 120 | 3 |
61 | 五菱星光 | 119 | 1 |
62 | 豹5 | 118 | 2 |
63 | 岚图梦想家 | 117 | 4 |
64 | 北京BJ40 | 114 | 1 |
65 | 宋L | 114 | 3 |
66 | 欧拉好猫 | 113 | 5 |
67 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 113 | 4 |
68 | 博越 | 111 | 1 |
69 | 长安启源Q05 | 108 | 2 |
70 | 零跑C11 | 103 | 4 |
71 | 蔚来ET5 | 103 | 4 |
72 | 捷途X70 PLUS | 99 | 1 |
73 | 瑞虎8 | 98 | 1 |
74 | 哈弗二代大狗 | 94 | 1 |
75 | 小鹏X9 | 94 | 5 |
76 | 瑞虎9 | 94 | 1 |
77 | 新海狮X30L | 92 | 1 |
78 | 缤瑞 | 91 | 1 |
79 | 长安CS55PLUS | 91 | 3 |
80 | 哈弗大狗 | 91 | 3 |
81 | 坦克400新能源 | 91 | 5 |
82 | 长安X5 PLUS | 89 | 2 |
83 | 蔚来EC6 | 88 | 6 |
84 | 坦克500新能源 | 87 | 5 |
85 | 红旗HS3 | 87 | 2 |
86 | 荣威i5 | 86 | 1 |
87 | 哈弗猛龙 | 85 | 3 |
88 | 传祺GS3 | 84 | 2 |
89 | 熊猫 | 83 | 17 |
90 | 传祺M6 | 81 | 7 |
91 | eπ007 | 80 | 6 |
92 | 小鹏G9 | 79 | 4 |
93 | 长安CS75 | 79 | 2 |
94 | 仰望U8 | 78 | 1 |
95 | 长安启源A05 | 77 | 6 |
96 | 缤越 | 77 | 5 |
97 | 坦克700新能源 | 73 | 4 |
98 | MG5 | 72 | 5 |
99 | 银河E8 | 71 | 4 |
100 | 五菱宏光S | 71 | 7 |
>>更多成都2024年4月份国产车上牌数据<< |
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 东风柳汽高层调整 林长波接任总经理
- 光是性能跟配置,本田型格e:HEV就比全新凯美瑞香
- 创富路上的得力助手,品质之选
- 212新内饰图片出来了!质感还不错,上市定价或成关键!
- 最高降3.68万 现代5款车推优惠活动
- 全新中型插电家轿即将上市!外观炫酷动感,配19寸轮毂+无框车门
- 三问郝景贤先生,为何上汽大通“广撒网”,却依旧捞不到“鱼”?
- 10.97万起售/优惠2万 标致408龘龘款上市
- 1全新魏牌高山MPV实拍,三尺寸智能车型任你选
- 2千匹马力50多万还送碳纤维套件 小米SU7 Ultra疯了吧?,
- 3智己发布的IM AIOS生态座舱到底有什么具体作用?
- 4奔驰GLA 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2020款 2019款2025年1月份奔驰GLA销量600台, 同比增长49.63%
- 5超霸加版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款购超霸加版享3.5万优惠 售四川
- 6创维磐石首发亮相 800V超充+激光雷达 12-16万元 官方:半价理想
- 7宝骏悦也PLUS 全部在售 2025款 2024款成都宝骏悦也PLUS价格9.38万起 暂无优惠
- 8奥迪A6(进口) 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款成都奥迪A6(进口)降价15.15万 最低仅售35.53万