途观L 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年7月份途观L销量10497台, 同比下降17.2%
- 车险经验
- 2024-08-17
- 63593
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月途观L销量为10497辆,在上汽大众销量中占比12.50%,在SUV销量中排名第21位。
途观L销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,途观L销量同比下降17.2%,环比增长6.49%;最近12个月中,途观L销量在2023年12月达到最高,销量为20589辆。
途观L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 10497 | 12.50% | 1.24% | 21 |
2024-06 | 9857 | 12.61% | 1.16% | 24 |
2024-05 | 9321 | 11.86% | 1.1% | 27 |
2024-04 | 9354 | 12.76% | 1.1% | 17 |
2024-03 | 10806 | 13.07% | 1.28% | 18 |
2024-02 | 10214 | 16.69% | 1.21% | 9 |
2024-01 | 16264 | 14.59% | 1.92% | 14 |
2023-12 | 20589 | 14.99% | 2.43% | 11 |
2023-11 | 16617 | 15.05% | 1.96% | 13 |
2023-10 | 16022 | 14.97% | 1.89% | 12 |
2023-09 | 17262 | 15.69% | 2.04% | 13 |
2023-08 | 16037 | 15.07% | 1.89% | 11 |
在SUV市场,途观L在2024年7月份的市场份额同比下降了0.27%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-7月,途观L的累计销量达到76313辆, 同比下降52.73%, 在SUV销量排名为第17位。
上汽大众2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 24356 | 紧凑型车 | 2 | 28.99% |
帕萨特 | 20003 | 中型车 | 3 | 23.81% |
途观L | 10497 | SUV | 21 | 12.50% |
大众ID.3 | 8282 | 紧凑型车 | 11 | 9.86% |
凌渡 | 5407 | 紧凑型车 | 15 | 6.44% |
途岳 | 4685 | SUV | 57 | 5.58% |
途昂 | 4492 | SUV | 58 | 5.35% |
ID.4 X | 3120 | SUV | 72 | 3.71% |
Polo | 1258 | 小型车 | 6 | 1.50% |
威然 | 900 | MPV | 27 | 1.07% |
帕萨特新能源 | 530 | 中型车 | 43 | 0.63% |
途铠 | 222 | SUV | 235 | 0.26% |
ID.6 X | 101 | SUV | 268 | 0.12% |
途观L新能源 | 100 | SUV | 269 | 0.12% |
途安 | 53 | MPV | 63 | 0.06% |
途观L与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途观L | 10497 | SUV | 21 | 上汽大众 | 12.50% |
迈腾 | 12340 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 18.98% |
途昂 | 4492 | SUV | 58 | 上汽大众 | 5.35% |
探岳 | 12230 | SUV | 15 | 一汽-大众 | 18.82% |
威兰达 | 10290 | SUV | 22 | 广汽丰田 | 17.41% |
探岳X | 370 | SUV | 207 | 一汽-大众 | 0.57% |
途观L 18.68-26.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 10万内买混动轿车?五菱星光PHEV亮点分析
- 安心驾享红旗EH7上市 引领绿色出行新潮流
- 9.9万交个朋友?秦L DM-i申报入门版:纯电续航43公里/后连杆独悬
- 国资委再度“喊话”三大汽车央企:鼓励支持开展高质量投资并购,重点做好三篇文章
- 余承东:过去做智驾体验最好的是何小鹏、华为来了改写行业
- 开拓皮卡新天地,长安猎手比雷达RD6更值得选择!
- 过去做智驾体验最好的是何小鹏;全球智能电动车企十强中国占一半
- 售23.37万,提供7座版本+配置升级,东风标致5008新增车型上市