海豹 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款,2025年1月份海豹销量528台, 同比下降93.76%
- 轿车豪车
- 2025-03-02
- 80748
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月海豹销量为528辆,在比亚迪销量中占比0.29%,在中型车销量中排名第42位。
海豹销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,海豹销量同比下降93.76%,环比下降67.77%;最近12个月中,海豹销量在2024年6月达到最高,销量为8138辆。
海豹最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 528 | 0.29% | 0.21% | 42 |
2024-12 | 1638 | 0.44% | 0.64% | 39 |
2024-11 | 1889 | 0.47% | 0.74% | 37 |
2024-10 | 2383 | 0.58% | 0.93% | 29 |
2024-09 | 1995 | 0.54% | 0.78% | 32 |
2024-08 | 1251 | 0.34% | 0.49% | 35 |
2024-07 | 7429 | 2.49% | 2.9% | 12 |
2024-06 | 8138 | 3.08% | 3.18% | 12 |
2024-05 | 6158 | 2.44% | 2.41% | 13 |
2024-04 | 6114 | 2.55% | 2.39% | 11 |
2024-03 | 5618 | 2.29% | 2.19% | 16 |
2024-02 | 2319 | 2.11% | 0.91% | 21 |
在中型车市场,海豹在2025年1月份的市场份额同比下降了2.99%,在中型车的排名较上月下降3个名次。
比亚迪2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 20138 | SUV | 6 | 11.07% |
秦PLUS | 19735 | 紧凑型车 | 5 | 10.84% |
海鸥 | 18171 | 小型车 | 2 | 9.98% |
秦L | 16047 | 中型车 | 5 | 8.82% |
宋Pro新能源 | 15698 | SUV | 11 | 8.63% |
海豹06 DM-i | 14492 | 中型车 | 7 | 7.96% |
汉 | 13484 | 中大型车 | 3 | 7.41% |
宋L DM-i | 10689 | SUV | 24 | 5.87% |
驱逐舰05 | 9945 | 紧凑型车 | 11 | 5.46% |
元PLUS | 8902 | SUV | 32 | 4.89% |
唐新能源 | 6650 | SUV | 40 | 3.65% |
元UP | 6050 | SUV | 45 | 3.32% |
海豚 | 4655 | 小型车 | 4 | 2.56% |
海豹06GT | 3818 | 中型车 | 18 | 2.10% |
海狮05 DM-i | 3476 | SUV | 76 | 1.91% |
夏 | 2794 | MPV | 9 | 1.54% |
海豹07 DM-i | 2567 | 中型车 | 24 | 1.41% |
海狮07 EV | 1806 | SUV | 107 | 0.99% |
宋L EV | 1347 | SUV | 123 | 0.74% |
海豹 | 528 | 中型车 | 42 | 0.29% |
比亚迪e2 | 388 | 紧凑型车 | 56 | 0.21% |
秦新能源 | 308 | 紧凑型车 | 58 | 0.17% |
护卫舰07 | 238 | SUV | 222 | 0.13% |
比亚迪e3 | 42 | 紧凑型车 | 69 | 0.02% |
比亚迪D1 | 13 | MPV | 67 | 0.01% |
元pro | 1 | SUV | 336 | -- |
宋MAX新能源 | 1 | MPV | 74 | -- |
海豹与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海豹 | 528 | 中型车 | 42 | 比亚迪 | 0.29% |
汉 | 13484 | 中大型车 | 3 | 比亚迪 | 7.41% |
宋PLUS新能源 | 20138 | SUV | 6 | 比亚迪 | 11.07% |
秦PLUS | 19735 | 紧凑型车 | 5 | 比亚迪 | 10.84% |
Model Y | 25694 | SUV | 2 | 特斯拉中国 | 76.24% |
海豚 | 4655 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 2.56% |
海豹 14.98-24.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 增配降价! 比亚迪护卫舰07荣耀版定于3月18日上市
- 安心驾享红旗EH7上市 引领绿色出行新潮流
- AION V Plus的空间设计大有学问
- 光是性能跟配置,本田型格e:HEV就比全新凯美瑞香
- 16.98万元起,长安马自达CX-50行也2.5L畅行版SUV车型上市
- 80万的奥迪A8L,降了4万块有没有吸引力?诱人不?
- “高处不胜寒”的小鹏,如何站稳10万-15万价格段?
- 阿维塔12车主使用报告
- 1全新魏牌高山MPV实拍,三尺寸智能车型任你选
- 2千匹马力50多万还送碳纤维套件 小米SU7 Ultra疯了吧?,
- 3智己发布的IM AIOS生态座舱到底有什么具体作用?
- 4奔驰GLA 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2020款 2019款2025年1月份奔驰GLA销量600台, 同比增长49.63%
- 5超霸加版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款购超霸加版享3.5万优惠 售四川
- 6创维磐石首发亮相 800V超充+激光雷达 12-16万元 官方:半价理想
- 7宝骏悦也PLUS 全部在售 2025款 2024款成都宝骏悦也PLUS价格9.38万起 暂无优惠
- 8奥迪A6(进口) 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款成都奥迪A6(进口)降价15.15万 最低仅售35.53万