红旗HS7 PHEV 全部在售 2024款,2025年5月份红旗HS7 PHEV销量634台, 环比增长23.83%
- 试驾车评
- 2025-07-05
- 84199
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月红旗HS7 PHEV销量为634辆,在一汽红旗销量中占比1.86%,在SUV销量中排名第183位。
红旗HS7 PHEV销量走势图 (单位:辆)
2025年5月,红旗HS7 PHEV销量环比增长23.83%;最近12个月中,红旗HS7 PHEV销量在2024年12月达到最高,销量为1202辆。
红旗HS7 PHEV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 634 | 1.86% | 0.07% | 183 |
2025-04 | 512 | 1.55% | 0.05% | 193 |
2025-03 | 656 | 1.99% | 0.07% | 176 |
2025-02 | 287 | 1.06% | 0.03% | 192 |
2025-01 | 451 | 1.11% | 0.05% | 189 |
2024-12 | 1202 | 3.85% | 0.12% | 156 |
2024-11 | 817 | 2.07% | 0.08% | 175 |
2024-10 | 960 | 2.60% | 0.1% | 163 |
2024-09 | 915 | 2.18% | 0.09% | 166 |
2024-08 | 516 | 1.49% | 0.05% | 194 |
2024-07 | 187 | 0.61% | 0.02% | 242 |
红旗HS7 PHEV在SUV的排名较上月上升10个名次。 2025年1-5月,红旗HS7 PHEV的累计销量达到2540辆, 在SUV销量排名为第197位。
一汽红旗2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 12211 | 中型车 | 8 | 35.86% |
红旗HS5 | 7038 | SUV | 44 | 20.67% |
红旗E-QM5 | 3691 | 中型车 | 20 | 10.84% |
红旗HS3 PHEV | 3398 | SUV | 93 | 9.98% |
红旗HS3 | 1890 | SUV | 126 | 5.55% |
红旗H6 | 1490 | 中型车 | 36 | 4.38% |
红旗H9 | 909 | 中大型车 | 21 | 2.67% |
红旗H5 PHEV | 811 | 中型车 | 42 | 2.38% |
红旗天工08 | 796 | SUV | 169 | 2.34% |
红旗HS7 PHEV | 634 | SUV | 183 | 1.86% |
红旗HQ9 PHEV | 272 | MPV | 42 | 0.80% |
红旗HQ9 | 256 | MPV | 44 | 0.75% |
红旗EH7 | 224 | 中大型车 | 32 | 0.66% |
红旗天工05 | 215 | 中型车 | 49 | 0.63% |
红旗天工06 | 154 | SUV | 263 | 0.45% |
红旗HS7 | 30 | SUV | 314 | 0.09% |
红旗国雅 | 14 | -- | 0.04% | |
红旗E-HS9 | 12 | SUV | 326 | 0.04% |
红旗国耀 | 3 | SUV | 340 | 0.01% |
红旗国礼 | 1 | -- | -- |
红旗HS7 PHEV与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗HS7 PHEV | 634 | SUV | 183 | 一汽红旗 | 1.86% |
别克GL8 | 4997 | MPV | 10 | 上汽通用别克 | 13.13% |
汉兰达 | 7204 | SUV | 42 | 广汽丰田 | 11.16% |
唐新能源 | 5951 | SUV | 52 | 比亚迪 | 2.24% |
昂科威Plus | 11996 | SUV | 22 | 上汽通用别克 | 31.52% |
锐界 | 2759 | SUV | 107 | 长安福特 | 32.94% |
红旗HS7 PHEV 29.08-34.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 10万内买混动轿车?五菱星光PHEV亮点分析
- 16.98万元起,长安马自达CX-50行也2.5L畅行版SUV车型上市
- 212新内饰图片出来了!质感还不错,上市定价或成关键!
- 本田125直降3000,125踏板降价潮来了
- 售价33万元,搭V6发动机,坦克300变身坦克330
- 新能源皮卡最优解,长安猎手还是雷达RD6,你喜欢谁?
- 奇瑞“第五品牌”O&J,欧洲开练
- 可爱城市代步小车,江淮钇为3挚爱版新增330km续航版