成都猛士917售价63.77万起 暂无优惠
- 轿车豪车
- 2026-01-01
- 33238
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都猛士917车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,猛士917目前在售的6款车型暂无优惠,实际成交价格为63.77-109.80万元,详见下表:
| 猛士917 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 纯电基础版 | 69.77万 | 到店面议 | 69.77万 | 询底价 |
| 2023款 增程基础版 | 63.77万 | 到店面议 | 63.77万 | 询底价 |
| 2024款 增程蛟龙战甲 | 76.80万 | 到店面议 | 76.80万 | 询底价 |
| 2024款 增程蛟龙战甲Max | 86.80万 | 到店面议 | 86.80万 | 询底价 |
| 2025款 增程蛟龙战甲加长版 | 109.80万 | 到店面议 | 109.80万 | 询底价 |
| 2024款 增程高地雄狮版 | 69.90万 | 到店面议 | 69.90万 | 询底价 |
|
猛士917频道:http://www.16888.com/129765/
制表:车界百晓生
|
||||

| 猛士917 2024款 增程蛟龙战甲Max基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 大型SUV | 发动机 | - |
| 变速箱 | 2挡自动 | 驱动方式 | 自动变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5052*2150*2059 | 轴距 | 2950 |
| 最大功率 | 600 | 最大扭矩 | 1050 |
| 最高车速 | 191 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 540 名 |
周边城市猛士917优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 63.77-109.80万 | 到店面议 | 63.77-109.80万 | 询底价 |
| 资阳 | 63.77-86.80万 | 到店面议 | 63.77-86.80万 | 询底价 |
| 遂宁 | 63.77-86.80万 | 到店面议 | 63.77-86.80万 | 询底价 |
| 德阳 | 63.77-86.80万 | 到店面议 | 63.77-86.80万 | 询底价 |
| 眉山 | 63.77-86.80万 | 到店面议 | 63.77-86.80万 | 询底价 |
成都猛士917与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 猛士917 | 63.77-109.80万 | 到店面议 | 63.77-109.80万 | 询底价 | |
| 坦克400新能源 | 28.58-31.98万 | 到店面议 | 28.58-31.98万 | 询底价 | |
| 坦克700新能源 | 42.80-70.00万 | 到店面议 | 42.80-70.00万 | 询底价 | |
| 蔚来ET7 | 42.80-51.60万 |
5.80万
|
42.80-45.80万 | 询底价 | |
| 坦克500新能源 | 33.50-37.50万 | 到店面议 | 33.50-37.50万 | 询底价 | |
| 豹5 | 23.98-32.98万 |
1.50万
|
22.48-32.98万 | 询底价 | |
| 猛士M800 | 87.90-97.90万 |
16.00万
|
71.90-81.90万 | 询底价 | |
| 蔚来ES6 | 33.80-34.98万 | 到店面议 | 33.80-34.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地猛士科技经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 启源A07还香吗?东风奕派eπ007限时优惠后12.96万元起售
- 豪华版普拉多?抢先体验全新雷克萨斯GX
- 限量800个 特斯拉推CyberHammer,限量800个 特斯拉推CyberHammer
- 国资委:鼓励中央企业高质量投资并购
- 小米SU7将于3月28日发布
- 卷技术才是根本,长安汽车发布新蓝鲸动力
- 长城汽车吴会肖:长城汽车正在抓紧时间,对城市NOA产品交付做最终的强化测试和优化
- 新能源皮卡最优解,长安猎手还是雷达RD6,你喜欢谁?







