奔驰GLA 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2020款 2019款2025年1月份奔驰GLA销量600台, 同比增长49.63%
- 试驾车评
- 2025-03-30
- 87258
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月奔驰GLA销量为600辆,在北京奔驰销量中占比1.53%,在SUV销量中排名第169位。
奔驰GLA销量走势图 (单位:辆)

2025年1月,奔驰GLA销量同比增长49.63%,环比增长64.84%;最近12个月中,奔驰GLA销量在2024年3月达到最高,销量为950辆。
奔驰GLA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 600 | 1.53% | 0.07% | 169 |
2024-12 | 364 | 0.70% | 0.04% | 224 |
2024-11 | 440 | 0.91% | 0.05% | 209 |
2024-10 | 400 | 0.99% | 0.04% | 215 |
2024-09 | 400 | 0.82% | 0.04% | 218 |
2024-08 | 400 | 0.84% | 0.04% | 207 |
2024-07 | 702 | 1.47% | 0.08% | 166 |
2024-06 | 522 | 1.04% | 0.06% | 192 |
2024-05 | 900 | 1.78% | 0.1% | 148 |
2024-04 | 801 | 2.00% | 0.09% | 154 |
2024-03 | 950 | 1.57% | 0.11% | 144 |
2024-02 | 900 | 2.43% | 0.1% | 119 |
在SUV市场,奔驰GLA在2025年1月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月上升55个名次。
北京奔驰2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 12100 | 中大型车 | 4 | 30.79% |
奔驰GLC | 10999 | SUV | 22 | 27.99% |
奔驰C级 | 10089 | 中型车 | 9 | 25.67% |
奔驰GLB | 3959 | SUV | 73 | 10.07% |
奔驰A级 | 807 | 紧凑型车 | 44 | 2.05% |
奔驰GLA | 600 | SUV | 169 | 1.53% |
奔驰EQB | 259 | SUV | 217 | 0.66% |
奔驰EQE SUV | 179 | SUV | 237 | 0.46% |
奔驰EQA | 155 | SUV | 245 | 0.39% |
奔驰EQE | 153 | 中大型车 | 29 | 0.39% |
奔驰GLA与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLA | 600 | SUV | 169 | 北京奔驰 | 1.53% |
宝马X1 | 5122 | SUV | 57 | 华晨宝马 | 9.76% |
奥迪Q3 | 2670 | SUV | 96 | 一汽-大众奥迪 | 5.23% |
奔驰GLC | 10999 | SUV | 22 | 北京奔驰 | 27.99% |
奔驰GLB | 3959 | SUV | 73 | 北京奔驰 | 10.07% |
奔驰GLA 29.99-34.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 奇瑞:销量光鲜,“旧疾”难解
- 2月国产小型SUV销量排名 传祺GS3第四 比亚迪元Pro第九
- 新增幻想紫 最高补贴7千元 东风纳米01限时8.28万起
- eπ007超值上市 售价15.96万元起
- 汽车行业跟踪:享界S9现身工信部目录,小米SU7发布定档3月28日
- “电比油低”最后一弹,比亚迪护卫舰07荣耀版上市
- 新车 | 碳纤维材质中控台,新款特斯拉Model 3高性能版内饰谍照曝光
- 三天光速提车,单日单店交付六十多辆,玛德真菜市场啊